Seguimiento del grado de cumplimiento de Objetivos y Metas del Presupuesto 2015. del 4to. trimestre de la MIR estatal.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
capacit._p_trabajo_4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 33.08 KB |
vinculacion_4degtrim_2015_seg_mir.pdf | 34.85 KB |
investigacion_4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 26.04 KB |
e._b._adultos_4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 25.66 KB |
docencia_s._4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 34.11 KB |
docencia_m.s._4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 52.93 KB |
coresponsabilidad_4deg_trim_2015_seg_mir.pdf | 38.54 KB |
seccion: