No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISA | CHACON | MARTINEZ | MAESTRÍA EN SALUD EN EL TRABAJO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 120 317 S III | ||
| ELMER | CHACON | MARTINEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 69 284 S III | ||
| HORTENSIA | CHACON | MARTINEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 76 94 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| WUENDY LIZETH | CHACON | MARTINEZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (I.T.R.) | 12 84 178 S III | ||
| AIDA | CHACON | MEDINA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 93 360 S III | ||
| JOSE ALFREDO | CHACON | MELERO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA | U.P.N. UNIDAD 082 CIUDAD JUÁREZ | 11 92 142 S III | ||
| RAUL ANTONIO | CHACON | MIRAMONTES | TEC. SUP. UNIVER. EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 9 287 S III | ||
| CAROLINA ARACELY | CHACON | MIRANDA | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DURANGO (UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER) | 18 16 133 SC S III | ||
| JAVIER | CHACON | MOLINA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 195 216 S III | ||
| DINA ANAHI | CHACON | MOLINAR | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 17 111 115 SC S III | ||
| ESTEFANIA | CHACON | MONCLOVA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LOGÍSTICA | UNIVERSIDAD TEC MILENIO CHIHUAHUA | 16 181 107 SC S III | ||
| ISELA INES | CHACON | MONCLOVA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 38 225 S III | ||
| CECILIA ELIZABETH | CHACON | MONTES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 98 282 S III | ||
| FATIMA OKARI | CHACON | MONTES | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 13 10 70 SC S III | ||
| MARIA ESTHER | CHACON | MONTES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 42 198 S III | ||
| BIANCA NAYELI | CHACON | MONTOYA | MAESTRÍA EN ECONOMÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 37 357 S III | ||
| BIANCA NAYELI | CHACON | MONTOYA | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 20 259 S III | ||
| KAREN | CHACON | MORALES | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 89 137 SC S III | ||
| MARIA DOLORES | CHACON | MUÑOZ | MAESTRÍA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 67 319 S III | ||
| ALDO FERNANDO | CHACON | OLIVAS | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS CAMPUS CHIHUAHUA RVOE FEDERAL | 17 117 113 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
