No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO ELVIRA | COTA | COTA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 64 260 S III | ||
HECTOR HUGO | COTA | COTUC | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 125 332 S III | ||
ALEJANDRO | COTA | DIAZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 17 156 113 SC S III | ||
SUSANA | COTA | DIAZ | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 33 201 S III | ||
JESUS ALEXIS | COTA | DOMINGUEZ | LICENCIATURA COMO QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 111 353 S III | ||
CHRISTIAN | COTA | ESTRADA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 141 327 S III | ||
EVELYN KARINA | COTA | FIERRO | TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 200 270 S III | ||
CRYSTAL YAZMIN | COTA | GUTIERREZ | LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA INTELECTUAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 12 187 58 SC S III | ||
FERNANDA | COTA | GUTIERREZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 27 361 S III | ||
ITZEL GUADALUPE | COTA | IBARRA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 127 223 S III | ||
LAURA ALICIA | COTA | KONG | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 40 236 S III | ||
CINDY GUADALUPE | COTA | LOPEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 68 361 S III | ||
RAMIRO | COTA | LUNA | TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 12 200 164 S III | ||
LIZETH | COTA | MONTOYA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 183 329 S III | ||
DIVA MISSETH | COTA | MORALES | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 12 35 60 SC S III | ||
SERGIO ENRIQUE | COTA | MORALES | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 11 46 55 SC S III | ||
CLAUDIA IVONNE | COTA | OCHOA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 113 201 S III | ||
ERICK ABIGAIL | COTA | OCHOA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 4 348 S III | ||
UBALDO | COTA | OCHOA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 98 265 S III | ||
JOAN MANUEL | COTA | OLIVAS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | INSTITUCIÓN BENEMÉRITA Y CENTENARIA "ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN" | 10 74 42 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx