No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUISA ZULEIKA | CORTÉZ | RENOVA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 16 154 292 S III | ||
MIGUEL ÁNGEL | CORTÉZ | REYES | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 185 139 S III | ||
JOSE LUIS | CORTINA | ESPARZA | TEC. SUP. UNIVER. EN COMERCIALIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 11 78 141 S III | ||
PERLA ROCIO | CORTINA | OLIVAS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN ESPAÑOL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 18 42 129 SC S III | ||
PATRICIA | CORTINAS | ACOSTA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 17 163 332 S III | ||
PATRICIA | CORTINAS | ACOSTA | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS ÁREA RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD TEC MILENIO CIUDAD JUÁREZ | 17 56 118 SC S III | ||
FRANCISCO ELIAS | CORTINAS | CANO | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 14 50 85 SC S III | ||
MA. DE JESUS | CORTINAS | MARTINEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 57 284 S III | ||
NAYELI | CORTINAS | RAMOS | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 1 196 S III | ||
MA GUADALUPE | CORTINAS | VALDEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 11 108 52 SC S III | ||
MARIA MAGDALENA | CORTINAS | VALDEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 10 188 44 SC S III | ||
BENJAMIN | CORTINAS | WONG | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 12 36 63 SC S III | ||
MARGARITA DE JESUS | CORTINAS | WONG | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 15 170 93 SC S III | ||
ELVIA LORENA | CORTINEZ | RODELA | LICENCIATURA EN RELACIONES INDUSTRIALES | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 14 78 86 SC S III | ||
JESUS AARON | CORTINEZ | RODELA | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 68 90 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
SILVIA DANIELA | CORTINEZ | RODELA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 73 138 S III | ||
FATIMA IRENE | COSIO | DOMINGUEZ | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 16 164 103 SC S III | ||
JULIA EPIGMENIA | COSIO | DOMINGUEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 76 166 S III | ||
GUSTAVO ADRIAN | COSIO | HERRERA | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 89 214 S III | ||
LUIS MIGUEL | COSIO | MOYER | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 109 273 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx