No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIA | CORONA | CASTAÑEDA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 2 280 S III | ||
ERIKA | CORONA | CHAVEZ | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 124 89 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
ROSA ISELA | CORONA | CHAVEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 2 299 S III | ||
LILIA EDITH | CORONA | COBIAN | ESPECIALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 17 89 14 E S III | ||
LILIA EDITH | CORONA | COBIAN | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA | 17 180 324 S III | ||
EMMANUEL | CORONA | CORTES | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 164 172 S III | ||
NOEL | CORONA | DE JESUS | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 191 160 S III | ||
GUADALUPE | CORONA | DE JESÚS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 11 86 54 SC S III | ||
CAROLINA | CORONA | DE LA CRUZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 98 272 S III | ||
ZULEMA LIZETH | CORONA | DE LA CRUZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 49 216 S III | ||
MARIA MAYRETH | CORONA | ESCOTO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 60 359 S III | ||
DIANA IVONNE | CORONA | ESPARZA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 110 153 S III | ||
ISELA | CORONA | ESPINOZA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 1 357 S III | ||
IRVING FERNANDO | CORONA | GARCIA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 95 342 S III | ||
OSCAR HUMBERTO | CORONA | HEREDIA | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE | 17 160 123 SC S III | ||
ANA LAURA | CORONA | HERNANDEZ | ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 28 14 E S III | ||
ANA LAURA | CORONA | HERNANDEZ | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 37 230 S III | ||
HECTOR HUGO | CORONA | HERNANDEZ | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 105 268 S III | ||
MIGUEL | CORONA | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 200 121 S III | ||
MIGUEL | CORONA | HERNANDEZ | ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 83 11 E S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx