No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PEDRO | CORNEJO | GUTIERREZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 113 175 S III | ||
VALERIA | CORNEJO | GUTIERREZ | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 1 219 S III | ||
GILA ELIZABETH | CORNEJO | LEYVA | LICENCIATURA COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN LA ESP. DE PSICOPEDAGOGÍA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 16 146 107 SC S III | ||
HECTOR MANUEL | CORNEJO | ORTEGA | LICENCIATURA COMO QUÍMICO BIÓLOGO PARASITÓLOGO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | 13 38 216 S III | ||
ALMA PATRICIA | CORNEJO | PEREZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 12 161 165 S III | ||
ALMA PATRICIA | CORNEJO | PEREZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 114 333 S III | ||
ANA MARGARITA | CORNEJO | PULIDO | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 95 306 S III | ||
CARLA | CORNEJO | RODRIGUEZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 69 365 S III | ||
JESÚS ALBERTO | CORNELIO | MIRANDA | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO | 13 57 71 SC S III | ||
ERNESTO DANIEL | CORNELIO | RASCON | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 3 227 S III | ||
SERGIO ALONSO | CORONA | ACEVEDO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CHIHUAHUA | 18 51 354 S III | ||
ROSA BALBINA | CORONA | ALVAREZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 200 49 SC S III | ||
LUZ ELVA | CORONA | ARMENDARIZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 195 143 S III | ||
SERGIO | CORONA | ARMENDARIZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 142 206 S III | ||
VIANNEY | CORONA | ARVIZO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 79 229 S III | ||
CHRISTIAN WALDEMAR | CORONA | AYALA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 11 228 S III | ||
FRANCISCO JAVIER | CORONA | BACA | LICENCIATURA EN DERECHO Y ASUNTOS INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, CAMPUS CHIHUAHUA (UNIV INTERAME DEL NORTE) | 17 115 124 SC S III | ||
JESUS | CORONA | CANO | LICENCIATURA EN MÚSICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 162 121 S III | ||
MAYRA ALEJANDRA | CORONA | CARBAJAL | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 35 330 S III | ||
REYNA ELIZABETH | CORONA | CARO | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA BILINGUE | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE GUACHOCHI | 18 22 131 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx