No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA | FERNANDEZ | ALARCON | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS JUÁREZ | 18 86 125 SC S III | ||
YOLANDA ISABEL | FERNANDEZ | ALDAZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | 15 69 278 S III | ||
ARACELI | FERNANDEZ | ALMARAZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 160 151 S III | ||
ALEJANDRA | FERNANDEZ | ALVARADO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 16 171 108 SC S III | ||
ANDREA | FERNANDEZ | ALVAREZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 134 300 S III | ||
ELIAS ARMANDO | FERNANDEZ | ALVAREZ | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 192 135 S III | ||
NANCY ALEJANDRA | FERNANDEZ | ANGUIANO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 35 225 S III | ||
ROSELIA | FERNANDEZ | ANTONIO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 110 165 S III | ||
ABRAHAM | FERNANDEZ | ARELLANO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 71 162 S III | ||
VERONICA | FERNANDEZ | ARMENDARIZ | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 192 341 S III | ||
VERONICA | FERNANDEZ | ARMENDARIZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CIUDAD JUÁREZ | 14 184 249 S III | ||
JHOANA ALEJANDRA | FERNANDEZ | AROZTEGUI | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CIUDAD JUÁREZ | 10 5 134 S III | ||
SARA EUGENIA | FERNANDEZ | AROZTEGUI | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 11 123 140 S III | ||
JORGE ANTONIO | FERNANDEZ | ARROYO | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 139 147 S III | ||
CARLOS ALBERTO | FERNANDEZ | BACA | MAESTRÍA EN HISTORIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 29 281 S III | ||
GLENDA | FERNANDEZ | BAÑUELOS | MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 91 139 S III | ||
DENISSE ALEJANDRA | FERNANDEZ | BARRAZA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 16 20 313 S III | ||
TERESA DE JESUS | FERNANDEZ | CAMACHO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 15 361 S III | ||
MARIANA | FERNANDEZ | CAMPOS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 72 238 S III | ||
MARIBEL SINAI | FERNANDEZ | CANTERA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CHIHUAHUA | 19 30 8 PROV S IV |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx