No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLADIMIR ILICH | DELGADO | CAMPOS | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 90 300 S III | ||
ANGELICA | DELGADO | CANO | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, CAMPUS CHIHUAHUA (UNIV INTERAME DEL NORTE) | 12 74 67 SC S III | ||
OLIVIA | DELGADO | CANO | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 12 28 64 SC S III | ||
PAULINA | DELGADO | CANO | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 09 162 100 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
ELIZABETH | DELGADO | CARO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 12 193 183 S III | ||
JULIO CESAR | DELGADO | CARRASCO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 165 355 S III | ||
DAVID | DELGADO | CARRAZCO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 172 298 S III | ||
ANDREA CECILIA | DELGADO | CARREON | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 18 96 132 SC S III | ||
ELSA LUCIA | DELGADO | CASAS | LICENCIATURA COMO QUÍMICO BACTERIÓLOGO Y PARASITÓLOGO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 08 182 92 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
CRISTINA GUADALUPE | DELGADO | CASTILLO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 16 137 299 S III | ||
YOLANDA IVONNE | DELGADO | CASTILLO | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 189 294 S III | ||
RODRIGO JAVIER | DELGADO | CEBALLOS | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 79 52 SC S III | ||
FATIMA AZUCENA | DELGADO | CHACON | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 149 358 S III | ||
ITZEL DANIELA | DELGADO | CHAPARRO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 179 365 S III | ||
MARCOS | DELGADO | CHAVERO | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 180 270 S III | ||
CLAUDIA JANETH | DELGADO | CHAVEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 17 20 116 SC S III | ||
PRISCILLA | DELGADO | CHAVEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 132 268 S III | ||
GUSTAVO | DELGADO | CHAVIRA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 170 224 S III | ||
JUANA PATRICIA | DELGADO | CHAVIRA | MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO | CENTRO CHIHUAHUENSE DE ESTUDIOS DE POSGRADO | 13 56 77 SC S III | ||
MARIA ARACELI | DELGADO | CIAZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL PROFESOR CARLOS A. CARRILLO | 17 141 118 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx