No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA AZUCENA | FLORES | PRIETO | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 11 207 S III | ||
| PEDRO | FLORES | PRIETO | MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 34 101 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| CLARA YAMILET | FLORES | PUENTE | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 180 363 S III | ||
| JUAN JOSÉ | FLORES | QUEZADA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, CAMPUS CHIHUAHUA (UNIV INTERAME DEL NORTE) | 15 177 92 SC S III | ||
| NANCY PAOLA | FLORES | QUEZADA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 74 350 S III | ||
| ARTURO | FLORES | QUIÑONEZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 17 50 123 SC S III | ||
| BRENDA GUADALUPE | FLORES | QUIÑONEZ | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN EL ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CIUDAD MADERO, A.C | 14 75 83 SC S III | ||
| EDUARDO | FLORES | QUINTANA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DEL ESTADO PROFRA. Y T.S. GUADALUPE SÁNCHEZ DE ARAIZA | 13 58 76 SC S III | ||
| JANNEY | FLORES | QUINTANA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 21 110 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| EDNA AIDEE | FLORES | QUINTANILLA | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 73 150 S III | ||
| ADAN ALBERTO | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 61 273 S III | ||
| CINTHIA LIZBETH | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, SEDE CHIHUAHUA | 14 16 251 S III | ||
| JAIR ALEJANDRO | FLORES | RAMIREZ | TEC. SUP. UNIVER. EN PARAMÉDICO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 30 329 S III | ||
| MANUELA | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE | 16 94 107 SC S III | ||
| MIGUEL | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 112 114 SC S III | ||
| MIGUEL | FLORES | RAMIREZ | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 113 114 SC S III | ||
| MIGUEL EDUARDO | FLORES | RAMIREZ | TEC. SUP. UNIVER. EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 12 189 179 S III | ||
| SEBASTIAN | FLORES | RAMIREZ | TEC. SUP. UNIVER. EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 103 292 S III | ||
| ULISES | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 14 196 80 SC S III | ||
| YOLANDA | FLORES | RAMIREZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 10 150 129 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
