No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS JAVIER | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 51 177 S III | ||
| JOSE ESTEBAN | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 67 121 S III | ||
| LIDIA LIZBETH | FLORES | MELENDEZ | TEC. SUP. UNIVER. EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 12 151 184 S III | ||
| LIDIA LIZBETH | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 137 256 S III | ||
| LIDIA PATRICIA | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 18 48 349 S III | ||
| SERGIO IVAN | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 156 216 S III | ||
| EDUARDO | FLORES | MELGAR | LICENCIATURA EN HISTORIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 28 345 S III | ||
| ANGELICA | FLORES | MENDEZ | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 39 222 S III | ||
| DANIEL | FLORES | MENDEZ | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 121 169 S III | ||
| ERNESTO | FLORES | MENDEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 10 85 45 SC S III | ||
| MIRIAM JANETH | FLORES | MENDEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 24 172 S III | ||
| JESUS ANTONIO | FLORES | MENDIAS | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 13 122 201 S III | ||
| JESUS ANTONIO | FLORES | MENDIAS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 45 255 S III | ||
| ARMANDO | FLORES | MENDOZA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 89 34 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| ARMANDO | FLORES | MENDOZA | ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 21 16 E S III | ||
| LUIS | FLORES | MENDOZA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 64 132 S III | ||
| MARIA LILIA | FLORES | MENDOZA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 21 332 S III | ||
| MARIA SELENE | FLORES | MENDOZA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 26 208 S III | ||
| OSCAR JOEL | FLORES | MENDOZA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 110 151 S III | ||
| RAUL ALBERTO | FLORES | MENDOZA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 6 282 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
