No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 15 143 91 SC S III | ||
| LUCIO | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 135 191 S III | ||
| LUIS ALBERTO | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 98 188 S III | ||
| RAQUEL ALMENDRA | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 12 86 59 SC S III | ||
| ROSA ELIA | FLORES | MARTÍNEZ | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 10 161 48 SC S III | ||
| ALONSO NOE | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 75 166 S III | ||
| ERIKA JANETH | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN TURISMO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 77 118 S III | ||
| HILDA GUADALUPE | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 168 157 S III | ||
| ISSIS MARELI | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 108 182 S III | ||
| MARISELA | FLORES | MEDINA | MAESTRÍA EN PSICOTERÁPIA HUMANISTA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 186 244 S III | ||
| MAYNE MAYELA | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 10 99 47 SC S III | ||
| SILVIA | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 123 321 S III | ||
| DIEGO ARMANDO | FLORES | MEDRANO | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN. ÁREA REDES Y TELECOMUNICACIONES | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 10 110 119 S III | ||
| DIEGO ARMANDO | FLORES | MEDRANO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 82 254 S III | ||
| JOSE ANTONIO | FLORES | MEDRANO | MAESTRIA EN PSICOTERAPIA CLÍNICA | INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y FORMACIÓN HUMANA | 14 109 83 SC S III | ||
| JOSE ANTONIO | FLORES | MEDRANO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 08 25 27 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| BRISSA JOVANNA | FLORES | MELENDEZ | TEC. SUP. UNIVER. EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 179 281 S III | ||
| DORA ESMERALDA | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 09 199 106 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| FERNANDO | FLORES | MELENDEZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 50 141 S III | ||
| FERNANDO | FLORES | MELENDEZ | MAESTRÍA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 69 339 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
