No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID SAUL | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 184 336 S III | ||
| GRACIELA ALICIA | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 163 176 S III | ||
| NOE | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 119 244 S III | ||
| PEDRO JAIME | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 102 259 S III | ||
| RUBI | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 27 35 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| SARAHI | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 189 165 S III | ||
| SARAHI | FLORES | MARTINEZ | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO INFANTIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 93 123 S III | ||
| VIRIDIANA | FLORES | MARTINEZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 108 317 S III | ||
| DIANA LIVIA | FLORES | MARTÍNEZ | ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 79 8 E S III | ||
| DIANA LIVIA | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 09 2 108 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| FIDELALEJANDRO | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA FISCAL | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 10 199 48 SC S III | ||
| JAIME | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 15 143 91 SC S III | ||
| LUCIO | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 135 191 S III | ||
| LUIS ALBERTO | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 98 188 S III | ||
| RAQUEL ALMENDRA | FLORES | MARTÍNEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 12 86 59 SC S III | ||
| ROSA ELIA | FLORES | MARTÍNEZ | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 10 161 48 SC S III | ||
| ALONSO NOE | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 75 166 S III | ||
| ERIKA JANETH | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN TURISMO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 77 118 S III | ||
| HILDA GUADALUPE | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 168 157 S III | ||
| ISSIS MARELI | FLORES | MEDINA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 108 182 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
