No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINA | FLORES | CHAVEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN | 17 93 113 SC S III | ||
| LEONARDO | FLORES | CHAVEZ | LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS DIGITALES Y COMUNICACIONES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 103 98 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| OLIVER ALEJANDRO | FLORES | CHAVEZ | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD NOROESTE DE CHIHUAHUA | 16 143 105 SC S III | ||
| OMAR SAMUEL | FLORES | CHAVEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 56 360 S III | ||
| YAZMIN | FLORES | CHAVEZ | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 73 176 S III | ||
| MARIA FERNANDA | FLORES | CISNEROS | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 60 353 S III | ||
| ADA LIZETH | FLORES | CONTRERAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 27 287 S III | ||
| ELIZABETH | FLORES | CONTRERAS | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 106 156 S III | ||
| ERIKA MARIA | FLORES | CONTRERAS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, SEDE CHIHUAHUA | 16 98 110 SC S III | ||
| JORGE EDUARDO | FLORES | CONTRERAS | TEC. SUP. UNIVER. EN COMERCIALIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 175 251 S III | ||
| MARIO | FLORES | CONTRERAS | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 153 275 S III | ||
| IVAN ISRAEL | FLORES | CORDOBA | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | 12 153 159 S III | ||
| IVAN ISRAEL | FLORES | CORDOBA | MAESTRÍA EN CIENCIAS FORENSES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 143 341 S III | ||
| DANIELA VERONICA | FLORES | CORDOVA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 105 331 S III | ||
| ANA KARIME | FLORES | CORNEJO | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 160 179 S III | ||
| BERENICE ANAHI | FLORES | CORONADO | LICENCIATURA EN HUMANIDADES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 185 269 S III | ||
| DAVID EBENEZER | FLORES | CORRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 199 258 S III | ||
| KARLA GEORGINA | FLORES | CORRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 14 87 80 SC S III | ||
| ROBERTO ALFREDO | FLORES | CORRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 10 79 44 SC S III | ||
| ANA CECILIA | FLORES | CORREA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 10 76 137 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
