No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS | FLORES | DUEÑAS | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 113 127 S III | ||
| JESUS GONZALO | FLORES | ENCINAS | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | U.P.N. UNIDAD 083 HIDALGO DEL PARRAL | 15 54 90 SC S III | ||
| SERGIO OMAR | FLORES | ENCINAS | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE VALLE DE ALLENDE | 18 183 131 SC S III | ||
| JESUS MANUEL | FLORES | ENRIQUEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 14 281 S III | ||
| KARLA EVELYN | FLORES | ENRIQUEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 16 66 299 S III | ||
| RUTH | FLORES | ENRIQUEZ | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 28 203 S III | ||
| SANDRA | FLORES | ENRIQUEZ | LICENCIATURA COMO QUÍMICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 130 123 S III | ||
| EVELINDA | FLORES | ESCOBAR | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 61 208 S III | ||
| EVANGELINA | FLORES | ESCOTO | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 15 179 91 SC S III | ||
| JESUS ALFREDO | FLORES | ESPARZA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 6 172 S III | ||
| VANESA | FLORES | ESQUIVEL | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 97 265 S III | ||
| ALINNA SUZETH | FLORES | ESTRADA | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA | 17 138 117 SC S III | ||
| ARMANDO GUADALUPE | FLORES | ESTRADA | TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 3 292 S III | ||
| GABRIELA | FLORES | ESTRADA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DEL ESTADO PROFRA. Y T.S. GUADALUPE SÁNCHEZ DE ARAIZA | 14 194 85 SC S III | ||
| JUDITH | FLORES | ESTRADA | MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA | UNIVERSIDAD DURANGO (UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER) | 11 188 56 SC S III | ||
| LORENZO MANUEL | FLORES | FALCON | LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 20 227 S III | ||
| ANA MARIA | FLORES | FERNANDEZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 119 146 S III | ||
| BEIKA SUSANA | FLORES | FERNANDEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 2 355 S III | ||
| JESUS ALBERTO | FLORES | FERNANDEZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 8 343 S III | ||
| PATRICIA | FLORES | FERNANDEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 54 177 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
