No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTELA | FLORES | ARVIZO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 162 357 S III | ||
| LAURA LARISSA | FLORES | AVILA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 26 356 S III | ||
| JUAN CARLOS | FLORES | AYALA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 44 144 S III | ||
| ELIUD CHRISTIAN | FLORES | BAEZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 57 291 S III | ||
| ELIUD CHRISTIAN | FLORES | BAEZ | TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 72 250 S III | ||
| PERLA | FLORES | BAILÓN | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO, PARRAL | 11 135 142 S III | ||
| ANA MARGARITA | FLORES | BALBUENA | LICENCIATURA EN TURISMO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 4 167 S III | ||
| ANA MARGARITA | FLORES | BALBUENA | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 133 197 S III | ||
| GABRIELA | FLORES | BALBUENA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 22 156 S III | ||
| GABRIELA | FLORES | BALBUENA | MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO | CENTRO CHIHUAHUENSE DE ESTUDIOS DE POSGRADO | 15 17 94 SC S III | ||
| LUIS RICARDO | FLORES | BALDERRAMA | LICENCIATURA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA | CENTRO DE ESTUDIOS PENALES Y FORENSES | 11 10 51 SC S III | ||
| MANUEL | FLORES | BALE | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 136 218 S III | ||
| PEDRO | FLORES | BARBA | LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 122 294 S III | ||
| GUSTAVO ADRIAN | FLORES | BARKER | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 200 133 S III | ||
| RAPHAEL ERASMO | FLORES | BARRAGAN | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 41 329 S III | ||
| ZULEMA | FLORES | BARRANDEY | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 99 146 S III | ||
| JUAN CARLOS | FLORES | BARRAZA | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL | ESCUELA ESTATAL DE POLICÍA INST DE PROFESIONALIZACION POLICIAL | 18 120 131 SC S III | ||
| PERLA CONCEPCIÓN | FLORES | BARRERA | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 178 262 S III | ||
| RAFAEL | FLORES | BARRIENTOS | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 09 36 108 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| LAURA JANETH | FLORES | BARRON | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 33 324 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
