No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN SOLEDAD | ESTRADA | SAUCEDO | LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA INTELECTUAL | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 15 129 91 SC S III | ||
MARIA DE LOS ANGELES | ESTRADA | SERNA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 17 154 319 S III | ||
ALMA GRISEL | ESTRADA | SIFUENTES | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 37 132 S III | ||
LUZ ALICIA | ESTRADA | SILVA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (I.T.R.) | 11 84 145 S III | ||
JOSE BERNARDO | ESTRADA | SOLIS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 134 194 S III | ||
CINDY GRACIELA | ESTRADA | SOTO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 187 193 S III | ||
PERLA IVONNE | ESTRADA | SOTO | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 23 225 S III | ||
MIREYA | ESTRADA | TARANGO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 142 147 S III | ||
MARIA BERENICE | ESTRADA | TINAJERO | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 14 12 83 SC S III | ||
YADIRA ANABEL | ESTRADA | TORRES | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 155 116 S III | ||
BARBARA VANESSA | ESTRADA | TREVIZO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 11 60 56 SC S III | ||
FLOR GABRIELA | ESTRADA | TREVIZO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (I.T.R.) | 14 171 227 S III | ||
MARIA EUGENIA | ESTRADA | TREVIZO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | 17 176 123 SC S III | ||
JUAN MANUEL | ESTRADA | URIBE | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 16 22 111 SC S III | ||
EDUARDO ALFREDO | ESTRADA | VALLES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 16 46 105 SC S III | ||
NADIA JAZMÍN | ESTRADA | VALLES | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 13 127 192 S III | ||
SANDRA ELIZABETH | ESTRADA | VALLES | LICENCIATURA COMO MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 15 363 S III | ||
VICTOR ADAIR | ESTRADA | VARELA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 100 352 S III | ||
ADRIANA AHIDE | ESTRADA | VAZQUEZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 93 288 S III | ||
ADRIANA AHIDE | ESTRADA | VAZQUEZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 34 221 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx