No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA ESTHER | ESCARCEGA | BLANCAS | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (I.T.R.) | 10 186 119 S III | ||
CARLOS IVAN | ESCARCEGA | BORUNDA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 130 188 S III | ||
MARCO ALEJANDRO | ESCARCEGA | BORUNDA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 57 321 S III | ||
JESUS ALEJANDRO | ESCARCEGA | CARBALLO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 96 223 S III | ||
EDGAR RAMON | ESCARCEGA | CASTILLO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 75 143 S III | ||
FATIMA | ESCARCEGA | CATAÑO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN | 13 200 69 SC S III | ||
MARIA DE LOS ANGELES | ESCARCEGA | CHACON | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 188 228 S III | ||
DANIEL | ESCARCEGA | CHAVEZ | TEC. SUP. UNIVER. EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 190 282 S III | ||
ALEJANDRO | ESCARCEGA | CHAVIRA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 17 8 123 SC S III | ||
IVAN | ESCARCEGA | CINCO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 13 98 213 S III | ||
MARÍA VELSABE | ESCARCEGA | DÍAZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 09 98 33 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
MARÍA VELSABE | ESCARCEGA | DÍAZ | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 19 29 365 S III | ||
ROBERTO | ESCARCEGA | ELIZONDO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 18 18 347 S III | ||
EDITH | ESCARCEGA | ESCONTRIAS | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 17 94 119 SC S III | ||
JESSICA | ESCARCEGA | ESPARZA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 87 233 S III | ||
JOHANA | ESCARCEGA | ESPARZA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 26 122 S III | ||
GABRIEL | ESCARCEGA | GARCIA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 16 169 316 S III | ||
JORGE IVAN | ESCARCEGA | GARCIA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 60 295 S III | ||
NORMA DELIA | ESCARCEGA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 10 148 129 S III | ||
JOEL | ESCARCEGA | GRANILLO | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 09 129 39 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx