No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS OMAR | GARCIA | PARRILLA | ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 107 8 E S III | ||
| MARTHA AURELIA | GARCIA | PARRILLA | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 144 181 S III | ||
| MARTHA AURELIA | GARCIA | PARRILLA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 12 90 58 SC S III | ||
| DELIA EUNICE | GARCIA | PEDROZA | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 158 223 S III | ||
| NOE | GARCIA | PEDROZA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 12 66 176 S III | ||
| DIANA LIZETH | GARCIA | PEINADO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 45 208 S III | ||
| ANA KAREN | GARCIA | PEÑA | LICENCIATURA EN GEOINFORMATICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 183 269 S III | ||
| ARELY JANETH | GARCIA | PEÑA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 150 220 S III | ||
| BRENDA GUADALUPE | GARCIA | PEÑA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 194 295 S III | ||
| MANUEL IRAM | GARCIA | PEÑA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 48 150 S III | ||
| ADRIANA IVETTE | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 57 238 S III | ||
| ALEJANDRA | GARCIA | PEREZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 152 166 S III | ||
| ARTURO | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 156 177 S III | ||
| ARTURO | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 44 295 S III | ||
| BRENDA ALEJANDRA | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN TURISMO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 184 315 S III | ||
| CESAR HUMBERTO | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN HISTORIA DE MÉXICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 24 176 S III | ||
| DEYANIRA ANGELICA | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 14 99 251 S III | ||
| EVER | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 55 306 S III | ||
| J. RICARDO | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 11 26 152 S III | ||
| JESUS JOAQUIN | GARCIA | PEREZ | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | UNIVERSIDAD CULTURAL RVOE DGESU (CTRO. CULTURAL UNIV. DE CD. JUÁREZ RVOE ESTATAL) | 16 144 111 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
