No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ARISTEO | GARCIA | ORTEGA | LICENCIATURA EN DERECHO | COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 18 2 128 SC S III | ||
| SANDRA LOURDES | GARCIA | ORTEGA | MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN MANUFACTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 56 351 S III | ||
| SAUL | GARCIA | ORTEGA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 173 127 S III | ||
| TANIA ITZEL | GARCIA | ORTEGA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 18 318 S III | ||
| CARLOS CHRISTIAN | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 107 127 S III | ||
| CESIA JEMINA | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 164 122 S III | ||
| ELVIRA | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 12 198 59 SC S III | ||
| EVA PATRICIA. | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 66 204 S III | ||
| ISRAEL | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS DIGITALES Y COMUNICACIONES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 20 173 S III | ||
| IVAN ALBERTO | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA COMO QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 186 253 S III | ||
| JESUS MANUEL | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 16 169 313 S III | ||
| JESUS MANUEL | GARCIA | ORTIZ | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 12 15 165 S III | ||
| JOSE MIGUEL | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 13 83 223 S III | ||
| JOSE MIGUEL | GARCIA | ORTIZ | TEC. SUP. UNIVER. EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 08 66 87 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| KAREN | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 71 275 S III | ||
| MARISELA | GARCIA | ORTIZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELIZABETH SETON | 18 192 127 SC S III | ||
| SARA CORINA | GARCIA | ORTIZ | PROFESIONAL TÉCNICO EN FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA PREVENTIVO | ESCUELA DE POLICÍA DEL MUNICIPIO CHIHUAHUA | 10 191 42 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| HUGO | GARCIA | OSORIO | LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 93 205 S III | ||
| EYVIN SELENNE | GARCIA | OSUNA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | 12 120 164 S III | ||
| OSCAR FRANCISCO | GARCIA | OVIEDO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 98 330 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
