No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA ELIZABETH | GARCIA | MONTELONGO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 115 311 S III | ||
| ANGEL | GARCIA | MONTERO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 66 313 S III | ||
| SARA ELISA | GARCIA | MONTERO | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 135 336 S III | ||
| LEONEL AMED | GARCIA | MONTES | MAESTRÍA EN CIENCIAS ORIENTACIÓN EN GENÓMICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 94 326 S III | ||
| LUIS ARMANDO | GARCIA | MONTES | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 09 141 98 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| MARTHA IRENE | GARCIA | MONTES | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 10 15 47 SC S III | ||
| JUAN CARLOS | GARCIA | MONTOYA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 17 104 116 SC S III | ||
| LAURA ALICIA | GARCIA | MONTOYA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 1 121 S III | ||
| VERONICA | GARCIA | MONTOYA | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE CD. CUAUHTEMOC | 19 174 136 SC S III | ||
| ALEJANDRO | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (I.T.R.) | 17 200 336 S III | ||
| CRUZ IVETH | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 14 94 251 S III | ||
| ESTEFANIA | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 18 48 132 SC S III | ||
| JOHNATAN | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN DERECHO Y ASUNTOS INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, CAMPUS CHIHUAHUA (UNIV INTERAME DEL NORTE) | 14 85 240 S III | ||
| KARLA VERONICA | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 118 361 S III | ||
| LILIANA VERENICE | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 63 133 S III | ||
| MARIA VERONICA | GARCIA | MORALES | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 08 99 26 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| MYRIAM LETICIA | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 41 177 S III | ||
| RAUL DANIEL | GARCIA | MORALES | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA | CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 08 3 28 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| ROCIO ROSA | GARCIA | MORALES | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 49 365 S III | ||
| BLANCA ORALIA | GARCIA | MORAN | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 12 65 63 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
