No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCIO ADRIANA | GARCIA | CORRAL | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 102 364 S III | ||
| SAID ORLANDO | GARCIA | CORRAL | LICENCIATURA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 16 22 294 S III | ||
| HEBER JAVIER | GARCIA | CORTES | LICENCIATURA EN GEOINFORMATICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 176 269 S III | ||
| LUCIA ARGENTINA | GARCIA | CORTES | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 51 175 S III | ||
| GUILLERMO | GARCIA | CORTINAS | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 181 242 S III | ||
| JOSE FERNANDO | GARCIA | CORTINAS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA | 10 174 137 S III | ||
| LORETO MAURICIO | GARCIA | CORTINAS | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 198 170 S III | ||
| LORETO MAURICIO | GARCIA | CORTINAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS FORENSES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 104 277 S III | ||
| MONICA VIVIANA | GARCIA | COSS | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 198 136 S III | ||
| ALEJANDRA ANTONIA | GARCIA | CRUZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 19 186 133 SC S III | ||
| VERONICA | GARCIA | CRUZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN | 10 40 125 S III | ||
| VERONICA | GARCIA | CRUZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 13 134 70 SC S III | ||
| LUCIA JULIETA | GARCIA | CUEVAS | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, SEDE CHIHUAHUA | 16 128 110 SC S III | ||
| CLAUDIA VANNIRIZ | GARCIA | DE LA CRUZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 180 145 S III | ||
| PAMELA IVETTE | GARCIA | DE LA CRUZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CHIHUAHUA | 14 149 239 S III | ||
| ROSA ELENA | GARCIA | DE LA CRUZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 26 246 S III | ||
| SANTIAGO | GARCIA | DE LA GARZA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 09 150 39 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
| ANA IVONNE | GARCIA | DE LA ROSA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 14 131 251 S III | ||
| FILOMENO SATURNINO | GARCIA | DE LA ROSA | LICENCIATURA EN DERECHO BUROCRÁTICO | INSTITUTO NAL. DE EST. SINDICALES Y DE ADMON. PUBLICA DE LA FSTSE | 16 50 103 SC S III | ||
| TANIA | GARCIA | DE LA ROSA | TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 171 157 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
