No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GILBERTO | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 167 210 S III | ||
HELAMAN | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 195 128 S III | ||
JOSE CARLOS | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 99 360 S III | ||
JOSE LUIS | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 27 291 S III | ||
JOSE LUIS | FLORES | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 155 251 S III | ||
JUANA MANUELA | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN LA EDUCACIÓN DE DEFICIENTES MENTALES | ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ESPECIALIZACIÓN | 11 12 56 SC S III | ||
LOURDES ILIANA | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 75 224 S III | ||
MAYRA | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 103 215 S III | ||
NADIA MARGARITA | FLORES | GARCIA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 95 91 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
NATALIA ARANSAZU | FLORES | GARCIA | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 13 77 69 SC S III | ||
ABRIL | FLORES | GARCÍA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 16 82 108 SC S III | ||
ARELÍ | FLORES | GARCÍA | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 15 35 273 S III | ||
ARELÍ | FLORES | GARCÍA | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | 17 131 334 S III | ||
BRENDA GABRIELA | FLORES | GARCÍA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 144 283 S III | ||
CARMEN TALYA | FLORES | GARCÍA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 35 295 S III | ||
GABRIELA | FLORES | GARCÍA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | UNIVERSIDAD CULTURAL RVOE DGESU (CTRO. CULTURAL UNIV. DE CD. JUÁREZ RVOE ESTATAL) | 15 52 94 SC S III | ||
OMAR | FLORES | GARCÍA | LICENCIATURA EN DERECHO Y ASUNTOS INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS JUÁREZ | 11 115 152 S III | ||
ALAN | FLORES | GAYTAN | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 103 230 S III | ||
VLADIMIR | FLORES | GAYTAN | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 138 155 S III | ||
CLAUDIA MARCELA | FLORES | GERARD | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 69 210 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx