No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 38 161 S III | ||
HILDA ALELI | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 149 340 S III | ||
JOSE LUIS | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 95 224 S III | ||
JOSUE ALAN | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 14 47 246 S III | ||
LAURA IRANDI | FLORES | HERNANDEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 19 6 365 S III | ||
LINDA RUBI | FLORES | HERNANDEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 09 185 102 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
LUIS DANIEL | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 16 10 300 S III | ||
PATSY GUADALUPE | FLORES | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 59 310 S III | ||
EZEQUIEL ISAÍ | FLORES | HERNÁNDEZ | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 12 78 65 SC S III | ||
ILSE GUADALUPE | FLORES | HERNÁNDEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELIZABETH SETON | 16 97 106 SC S III | ||
ZULEMA LETICIA | FLORES | HERNÁNDEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN PROCESOS DE APRENDIZAJE INFANTIL | CENTRO TERESIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES | 12 198 61 SC S III | ||
ESTHER INES | FLORES | HERRERA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 14 91 251 S III | ||
HECTOR EDUARDO | FLORES | HERRERA | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 14 39 249 S III | ||
JOSE FERNANDO | FLORES | HERRERA | LICENCIATURA EN MOTRICIDAD HUMANA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 48 289 S III | ||
KARLA CRISTINA | FLORES | HERRERA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO, PARRAL | 17 77 115 SC S III | ||
MARLEN | FLORES | HERRERA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 94 347 S III | ||
PABLO DANIEL | FLORES | HERRERA | TEC. SUP. UNIVER. EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 144 282 S III | ||
MARIO ALBERTO | FLORES | HIDALGO | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 11 41 148 S III | ||
HUMBERTO | FLORES | HOLGUIN | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 42 197 S III | ||
MARIA MAGDALENA | FLORES | HOLGUIN | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | 14 20 87 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx