No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINO | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE | 15 55 95 SC S III | ||
| EDITH | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 45 349 S III | ||
| EDITH | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 138 172 S III | ||
| HIPOLITO | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL YERMO Y PARRES [BOCOYNA-CREEL] | 13 39 72 SC S III | ||
| IRMA FABIOLA | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA | 17 39 123 SC S III | ||
| JORGE ALBERTO | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 4 178 S III | ||
| JUAN CARLOS | GONZALEZ | ORTEGA | TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 11 95 154 S III | ||
| JUAN CARLOS | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 4 247 S III | ||
| LILIANA | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES IGNACIO ALLENDE | 13 177 73 SC S III | ||
| SANDRA MARGARITA | GONZALEZ | ORTEGA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 55 262 S III | ||
| SUGEY | GONZALEZ | ORTEGA | TEC. PROFNAL. EN ANÁLISIS CLÍNICOS | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 16 68 111 SC S III | ||
| CLARA MARGARITA | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA | 11 69 54 SC S III | ||
| DIANA | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 18 173 125 SC S III | ||
| EDUARDO | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 92 157 S III | ||
| ERIKA GABRIELA | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 163 147 S III | ||
| GUADALUPE | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 109 110 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| JENNY | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 58 92 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
| JULIO CESAR | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 18 133 127 SC S III | ||
| NANCY RUBI | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 128 124 S III | ||
| ROCIO BERENICE | GONZALEZ | ORTIZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 11 151 144 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
