No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARLA YANETH | FLORES | CRUZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 10 62 116 S III | ||
ABRIL IBETT | FLORES | CUEVAS | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 25 54 SC S III | ||
MARIA DE LOS ANGELES | FLORES | DAVILA | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 189 167 S III | ||
ROBERTO | FLORES | DAY | LICENCIATURA EN ECONOMÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 69 277 S III | ||
MARIA DEL ROCIO | FLORES | DE JESUS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 16 140 110 SC S III | ||
IRMA | FLORES | DE LA CRUZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 166 220 S III | ||
PATRICIA | FLORES | DE LA CRUZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 52 204 S III | ||
ERNESTO | FLORES | DE LA TORRE | LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 31 161 S III | ||
CHRISTIAN | FLORES | DE LEON | LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 114 327 S III | ||
MIRIAM GUADALUPE | FLORES | DE LEÓN | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE ENFERMERÍA CENTRO MÉDICO DE LA MUJER | 16 82 104 SC S III | ||
ALEJANDRA | FLORES | DE SANTIAGO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO INFANTIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 73 129 S III | ||
ALEJANDRA | FLORES | DE SANTIAGO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 151 201 S III | ||
MAGALY GUADALUPE | FLORES | DEL HIERRO | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 39 348 S III | ||
ANA EDITH | FLORES | DELGADO | LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 11 13 141 S III | ||
ANA EDITH | FLORES | DELGADO | DOCTORADO EN PEDAGOGÍA CRÍTICA | INSTITUTO DE PEDAGOGÍA CRÍTICA | 18 50 130 SC S III | ||
ANA EDITH | FLORES | DELGADO | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | 12 114 67 SC S III | ||
CARMEN CELIA | FLORES | DELGADO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 15 178 289 S III | ||
DALIA SUSANA | FLORES | DELGADO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 18 93 350 S III | ||
DAVID | FLORES | DELGADO | ESPECIALIDAD EN MEDICINA EN EL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 08 88 6 E S III | AUTORIZACION DE ESPECIALIDAD | |
EDITH | FLORES | DELGADO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 83 162 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx