No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA ARACELI | GARCIA | IBARRA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO R. | 15 172 91 SC S III | ||
ROCIO KARINA | GARCIA | IÑIGUEZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 35 200 S III | ||
CHRISTIAN | GARCIA | IRAZABA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 124 221 S III | ||
IRMA VERONICA | GARCIA | IRIGOYEN | TEC. PROFNAL. EN ANÁLISIS CLÍNICOS | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 16 87 106 SC S III | ||
CLAUDIA | GARCIA | ITUARTE | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 107 317 S III | ||
MARISOL | GARCIA | ITUARTE | LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 12 223 S III | ||
CLAUDIA ILIANA | GARCIA | JACOBS | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 12 194 160 S III | ||
IRMA VIOLETA | GARCIA | JACOBS | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 10 19 46 SC S III | ||
BEATRIZ ANGELICA | GARCIA | JAQUEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELIZABETH SETON | 17 21 119 SC S III | ||
ERICK | GARCIA | JARA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 71 208 S III | ||
DIANA MARIA | GARCIA | JARIZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ESCUELA NORMAL YERMO Y PARRES [BOCOYNA-CREEL] | 09 89 39 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
EDUARDO | GARCIA | JASSO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 190 28 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
MARISELA | GARCIA | JAUREGUI | MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 5 138 S III | ||
JUAN HUMBERTO | GARCIA | JAVALERA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 10 113 45 SC S III | ||
ISAAC | GARCIA | JIJON | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 159 321 S III | ||
ANGELICA GABRIELA | GARCIA | JIMENEZ | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 41 133 S III | ||
JESSICA | GARCIA | JIMENEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 104 270 S III | ||
WENDY FERNANDA | GARCIA | JIMENEZ | TEC. SUP. UNIVER. EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO | 17 152 342 S III | ||
SALVADOR | GARCIA | JONGUITUD | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO MILITAR | UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA | 15 113 264 S III | ||
SALVADOR | GARCIA | JONGUITUD | ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL | UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA | 15 88 12 E S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx