No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO DANIEL | GARCIA | CARRILLO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 15 288 S III | ||
JESUS | GARCIA | CARRILLO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 54 120 S III | ||
JOSE TRINIDAD GUERRERO | GARCIA | CARRILLO | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 157 94 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
LUIS ALFREDO | GARCIA | CARRILLO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | 10 141 130 S III | ||
LUZ ISABEL | GARCIA | CARRILLO | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 24 269 S III | ||
MARIA GUADALUPE | GARCIA | CARRILLO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 10 91 125 S III | ||
CINTHIA | GARCIA | CASAS | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 117 284 S III | ||
CINTHIA | GARCIA | CASAS | TEC. SUP. UNIVER. EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 166 247 S III | ||
ALICIA ROCIO | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 17 99 120 SC S III | ||
ELIZABETH | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 44 128 S III | ||
ENRIQUE | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 17 93 337 S III | ||
JAQUELINE | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 186 124 S III | ||
JUAN OMAR | GARCIA | CASTILLO | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 17 251 S III | ||
LUCERO JAZMIN | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 44 214 S III | ||
MARTHA MELISSA | GARCIA | CASTILLO | TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 13 73 200 S III | ||
MARTHA OYUKY | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 19 122 S III | ||
MIRIAM GUADALUPE | GARCIA | CASTILLO | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DEL ESTADO PROFRA. Y T.S. GUADALUPE SÁNCHEZ DE ARAIZA | 13 51 77 SC S III | ||
CLAUDIA JANETH | GARCIA | CASTORENA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 93 121 S III | ||
JESUS ARMANDO | GARCIA | CASTRO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 109 212 S III | ||
JESUS MIGUEL | GARCIA | CASTRO | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 91 228 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx