No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA ISELA | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 98 178 S III | ||
EDGAR | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 142 174 S III | ||
EDUARDO | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 91 127 S III | ||
EDWING DANIEL | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS DIGITALES Y COMUNICACIONES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 15 25 281 S III | ||
ELISA NEFERTITI | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN QUÍMICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 178 180 S III | ||
ELVIA JANETH | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 08 66 90 S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES CON CEDULA | |
EMILIO ALEJANDRO | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 143 54 SC S III | ||
ERISELDA | GARCIA | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 11 37 155 S III | ||
GABRIELA GUADALUPE | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 149 230 S III | ||
GIOVANA GABRIELA | GARCIA | GARCIA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 16 47 309 S III | ||
HUGO JAVIER | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 13 189 220 S III | ||
ISAAC GABRIEL | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA AERONÁUTICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 65 308 S III | ||
JESUS JAVIER | GARCIA | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 154 285 S III | ||
JORGE IGNACIO | GARCIA | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 69 249 S III | ||
JORGE IGNACIO | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 125 291 S III | ||
JOSE ANTONIO | GARCIA | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLO. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA MULTIMEDIA Y COMERCIO ELEC. | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 15 165 285 S III | ||
JOSE ANTONIO | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 10 8 126 S III | ||
JOSE CHRISTIAN | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 09 61 31 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
KARLA CRISTINA | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 13 296 S III | ||
KARLA MARIA | GARCIA | GARCIA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN | 13 124 72 SC S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx