No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN FERNANDO | GUTIERREZ | VENEGAS | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD TEC MILENIO CHIHUAHUA | 14 77 82 SC S III | ||
LUIS | GUTIERREZ | VILLALOBOS | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 65 152 S III | ||
EVER RENE | GUTIERREZ | VILLANUEVA | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA | ESCUELA DE ENFERMERIA PROFESOR JOSÉ PABLO MEOUCHI | 18 65 126 SC S III | ||
MARTHA ELENA | GUTIERREZ | VILLEGAS | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 17 173 338 S III | ||
RUTH GABRIELA | GUTIERREZ | VILLEGAS | LICENCIATURA EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 16 184 296 S III | ||
KATTY | GUTIERREZ | VIOLETA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 09 185 40 SC S III | REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES SIN CEDULA | |
REYNA ALEJANDRA | GUTIERREZ | VIOLETA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 16 189 315 S III | ||
GUSTAVO | GUTIERREZ | VIRAMONTES | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 14 200 247 S III | ||
GUSTAVO | GUTIERREZ | VIRAMONTES | TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 11 46 155 S III | ||
FABIOLA EMILIA | GUTIERREZ | YAÑEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 12 104 183 S III | ||
JORGE ALONSO | GUTIERREZ | YAÑEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 65 226 S III | ||
GONZALO | GUTIERREZ | ZAPATA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 11 84 143 S III | ||
DANIELA ALEJANDRA | GUTIERREZ | ZAVALA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS | 18 199 132 SC S III | ||
PERLA PAOLA | GUTIERREZ | ZAVALA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 14 84 228 S III | ||
GLORIA YOLANDA | GUTIERREZ | ZUBIA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 13 175 199 S III | ||
JESUS | GUTIERREZ | ZUBIA | LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 19 139 363 S III | ||
MARLEN ISELA | GUTIERREZ | ZUÑIGA | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 18 84 348 S III | ||
MARTINA | GUTIÉRREZ | ANGEL | MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA | CENTRO PEDAGÓGICO DE DURANGO, A.C. | 16 150 111 SC S III | ||
MARTINA | GUTIÉRREZ | ANGEL | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN | 13 126 72 SC S III | ||
ELSA LAURA | GUTIÉRREZ | ARAGÓN | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 15 35 262 S III |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx