No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ROBERTO | SAPIEN | GARCIA | TEC. SUP. UNIVER. EN CONTADURÍA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ | 24 70 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| JESUS ADRIAN | GARCIA | RUVALCABA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 24 69 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| PASCUAL ALONSO | MARTINEZ | PEREZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD TEC MILENIO | 24 68 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ALONDRA | SIMENTAL | SIMENTAL | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE CD. CAMARGO | 24 67 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| SERGIO ANTONIO | QUIÑONEZ | MORENO | LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL | 24 66 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| EVELIA | GUERRA | SOTELO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ENFOQUE EN ESPAÑOL Y LITERATURA | INSTITUTO PEDAGOGICO DE POSGRADO DE SONORA | 24 65 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ROSA MARIA | REYEROS | TORRES | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD ANÁHUAC DEL SUR | 24 64 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| SOCORRO | VALDEZ | ARMENDARIZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA | 24 63 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DIANA PATRICIA JOSEFINA | HORCASITAS | HERNANDEZ | MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS PENALES | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. (PUEBLA, PUEB.) | 24 62 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DIANA PATRICIA JOSEFINA | HORCASITAS | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJÍO, CAMPUS IRAPUATO | 24 61 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MARIA RAFAELA | RASCON | CORDOVA | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA | 24 60 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LAURA EDITH | GOMEZ | LOPEZ | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 59 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LAURA EDITH | GOMEZ | LOPEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 58 473 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ALEJANDRO ALBERTO | GONZALEZ | NAVARRO | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 38 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| PAMELA CECILIA | SOTO | HERNANDEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 24 37 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| PERLA REBECA | ACOSTA | CASTILLO | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 36 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| JAQUELINE | CHAVEZ | LEON | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 35 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| RUTH SARAI | PEREZ | RUIZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 24 34 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| DENISSE | TALAVERA | ZERMEÑO | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 24 33 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
|
| ANDREA | GARDEA | PORRAS | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 24 32 31 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 meses a partir de la fecha de registro |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
