No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA | CENICEROS | BORUNDA | PERITO TRADUCTOR INGLES-ESPAÑOL-INGLES | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 25 182 20 P S VIII |
AUTORIZACION DE PERITOS - PARTICULAR CON EVALUACIÓN Vigencia:2 AÑOS meses a partir de la fecha de registro |
|
| MARIA LOURDES | MEDINA | MONTANA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 25 173 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| NAYELY | SOTELO | MOLINAR | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE CD. CUAUHTEMOC | 25 174 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| KEVIN ALAN | SANCHEZ | SAENZ | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 170 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| YAZMIN ALEJANDRA | NAVARRETE | PEREZ | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 25 172 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| KENIA FERNANDA | RIVERA | MARTINEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIHUAHUA | 25 171 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| CARLOS REYNALDO | VALENZUELA | ARMENTA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 25 168 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LUIS ANGEL | PORTILLO | TREJO | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 25 169 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MICHELLE IVONNE | VALDES | VEGA | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ECOLOGÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 167 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| IVONNE | CASTELLANOS | PONCE | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 166 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MARCO ANTONIO | RODRÍGUEZ | BOLIVAR | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 165 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| EDGAR DAVID | MORENO | OLIVAS | LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | 25 163 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DANEYRA PRISCILA | PORRAS | ARRIETA | LICENCIATURA EN PUERICULTURA | ICEA INSTITUTO EN CAPACITACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS | 25 164 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ANDRÉS | LECHUGA | MEDINA | LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 162 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| KARELY YOHANA | CAZARES | GARCIA | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 25 160 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LIZETTE | BECERRA | SUSTAITA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | 25 161 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| BRISA ELIDEN | GARCIA | ALVAREZ | LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 25 159 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| JESUS JOSE | VALENZUELA | CHAVEZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | 25 158 500 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| JUANA JUDITH | RASCON | RODRIGUEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA | 25 147 21 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| ROCIO LILIANA | RIVERA | GOMEZ | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANOUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | Oct 31 2025 | 25 145 21 PAS S IV | 12 MESES |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
