No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAN CORAL | MORENO | SANCHEZ | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 25 7 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MARIA FERNANDA | MARTINEZ | DIAZ | LICENCIATURA EN MÉDICO GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO, CAMPUS CD. JUÁREZ | 25 64 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:6 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| MARCELA | CHAVEZ | MELENDEZ | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 63 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:6 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| JESUS ALFONSO | DOMINGUEZ | BURCIAGA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 62 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| PRINCESSA FERNANDA | DAVALOS | RODRIGUEZ | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELIZABETH SETON | 25 61 20 PAS S IV |
Jan 31 2025 Vigencia:AUTORIZACION DE PASANTES meses a partir de la fecha de registro |
6 MESES |
| JONATHAN ALFREDO | CASTRO | BUSTILLOS | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 60 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| MICHEL | SAGREDO | RAMIREZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 6 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ANETH JARUMI | ORTIZ | DOMINGUEZ | LICENCIATURA EN MÉDICO GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO, CAMPUS CD. JUÁREZ | 25 5 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LETICIA ARELI | PEDREGON | OLIVAS | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE ENFERMERÍA CENTRO MÉDICO DE LA MUJER | 25 40 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ELIAN CORAL | MORENO | SANCHEZ | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 4 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| JOEL ARMANDO | CARMONA | MUÑOZ | TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CHIHUAHUA | 25 39 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DELIA NOHEMI | DE LA ROSA | RIVERA | MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 25 38 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ROGELIO | VILLALOBOS | TINAJERO | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 37 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ERICK DAVID | CHAPARRO | SAUCEDO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 25 36 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| BARBARA AVIGAIL | MUELA | MUDB991204MCHLRR08 | INSTITUCIÓN BENEMÉRITA Y CENTENARIA "ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN" | Jan 31 2025 | 25 35 480 S III | ||
| JOSE HUMBERTO | LUNA | CRUZ | LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 34 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LUISA LIZETH | MORALES | CHAVIRA | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 25 33 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ERICK DAVID | CHAPARRO | SAUCEDO | TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | 25 32 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| EVELYN ADRIANA | ESPARZA | ROMO | LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 31 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ESMERALDA | MEDINA | CHAPARRO | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 30 480 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
