No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Carrera | Institución | Registro Estatal | Documento emitido | Fecha de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ALEJANDRO | CAMPOS | MUÑOZ | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 137 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| REBECCA | ORTEGA | PIZARRO | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | 25 13 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MARIA GABRIELA | NEVAREZ | CAMPOS | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE CD. CUAUHTEMOC | 25 12 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| CLAUDIA ISABEL | GONZALEZ | HUIZAR | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 11 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| SANDRA EMMANUELA | OLIVAS | TORRES | LICENCIATURA EN DERECHO | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIUDAD JUÁREZ | 25 10 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| KARLA CRISTINA | CORTES | ESPINOZA | LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | 25 53 32 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| SILVIA PAOLA | NAJERA | CARRASCO | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 52 32 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| MARIA EUGENIA | VAZQUEZ | VALDEZ | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 25 51 32 PROV S IV |
AUTORIZACION PROVISIONAL PARA EJERCER Vigencia:12 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| NANCY JANETT | DOMINGUEZ | REYNA | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | 25 4 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| CRYSTAL JOY | DAVIS | . | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 3 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DANIA | ENRIQUEZ | ESPARZA | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 200 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| DENISSE ESTEPHANIA | NEVAREZ | PEINADO | TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | 25 2 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| ALEJANDRA | GARCIA | TERAN | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 199 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| CRISTINA | ORTIZ | GARCIA | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES IGNACIO ALLENDE | 25 198 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| LILIANA | MADRID | RODRIGUEZ | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | INSTITUTO UNIVERSITARIO "AMERIVENT MEXICO" | 25 197 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| RENE ANDRES | ORTIZ | DELGADO | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA | 25 196 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| NANCY | HERRERA | PÉREZ | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 25 195 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| MARIA DOLORES | MORENO | GALLEGOS | TEC. PROFNAL. EN ENFERMERÍA GENERAL | ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ | 25 194 484 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL | |
| JUAN ENRIQUE | JUAREZ | RODRIGUEZ | LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE | 25 136 20 PAS S IV |
AUTORIZACION DE PASANTES Vigencia:6 MESES meses a partir de la fecha de registro |
|
| SYLVIA GISSELL | CAMORLINGA | VILLEGAS | LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL | UNIVERSIDAD DE DURANGO | 25 1 485 S III | REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA ESTATAL |
No se encontraron registros que coincidan con su busqueda, en caso de duda o aclaración comunicarse al telefono 4293300 exts: 24818, 24803, 24816, 55206, 55471 o al correo electrónico: profesioneschihuahua@chihuahuaedu.gob.mx
